![]()
DATI RELATIVI AL LOTTO N. A |
Attivo |
||
| Tipologia: | Terreno | Comune: | Menfi |
| Descrizione: | 100% di Terreno sito in Menfi , località Finocchio-Tabaccaro , esteso nell’ intero ettari uno , are quarantanove e centiare venti ( 01.49.20 ), ricadente all’ interno della zona E/1 agricolo produttivo. Iil terreno è catastalmente identificato al f.m. 13 , particella 73 ( per 86.10 ) e particella 75 ( per 63.10 ) | ||
| Data Vendita: | 12-10-2010 ore 12,00 | Tipo vendita: | Senza incanto |
| Data Vendita: | - - ore | Tipo vendita: | |
| Prezzo base: | € 18.000,00 oltre IVA | Aumento minimo: | superiore al prezzo base |
| Cauzione: | 10% del prezzo base | Spese: | 10% del prezzo base |
| Termine offerta: | entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita | ||
| Luogo vendita: | Ufficio n. 220 – piano Idel Tribunale di Sciacca, Viale Quasimodo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DATI RELATIVI AL LOTTO N. B |
Attivo |
||
| Tipologia: | Appartamento | Comune: | Menfi |
| Descrizione: | 100% di Appartamento , P.T. , sito in Menfi , località Porto Palo , via Selinunte n. 50, esteso mq36,57 con terrazza a livello di mq 26,84, consistenza vani 3,5. L’immobile è censito, a nome di terzi, al catasto fabbricati del Comune di Menfi in maggiore consistenza al f.m. 76 , mappale 47 , zona censuaria 2° , categ. A/4 , classe Unica , R.C. 162,68 , derivata dal frazionamento della maggiore consistenza della U.I.U. orignale | ||
| Data Vendita: | 12-10-2010 ore 12,00 | Tipo vendita: | Senza incanto |
| Data Vendita: | - - ore | Tipo vendita: | |
| Prezzo base: | €70.000,00 oltre IVA | Aumento minimo: | superiore al prezzo base |
| Cauzione: | 10% del prezzo base | Spese: | 10% del prezzo base |
| Termine offerta: | entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita | ||
| Luogo vendita: | Ufficio n. 220 – piano Idel Tribunale di Sciacca, Viale Quasimodo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |