![]()
DATI RELATIVI AL LOTTO N. 1 |
Attivo |
||
| Tipologia: | Terreno agricolo | Comune: | Raffadali |
| Descrizione: | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Raffadali, Contrada Safo. Superficie mq 1580 circa. Identificato in catasto: partita 6022, foglio 4 mappale 26. | ||
| Data Vendita: | 30-07-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Senza incanto |
| Data Vendita: | 30-09-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Con incanto |
| Prezzo base: | €. 2.014,50 | Aumento minimo: | non inferiore a € 1.000,00 |
| Cauzione: | Spese: | ||
| Termine offerta: | entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita | ||
| Luogo vendita: | Santa Elisabetta (AG), Corso Umberto I° n.298 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DATI RELATIVI AL LOTTO N. 2 |
Attivo |
||
| Tipologia: | Terreno agricolo | Comune: | Raffadali |
| Descrizione: | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Raffadali, Contrada Safo. Superficie mq 2750 circa. Identificato in catasto: partita 6022, foglio 4 mappale 28. | ||
| Data Vendita: | 30-07-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Senza incanto |
| Data Vendita: | 30-09-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Con incanto |
| Prezzo base: | €. 3.155,64 | Aumento minimo: | non inferiore a € 1.000,00 |
| Cauzione: | Spese: | ||
| Termine offerta: | entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita | ||
| Luogo vendita: | Santa Elisabetta (AG), Corso Umberto I° n.298 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DATI RELATIVI AL LOTTO N. 3 |
Attivo |
||
| Tipologia: | Fabbricato | Comune: | Raffadali |
| Descrizione: | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Raffadali, Contrada Safo. Identificato in catasto: partita 6022, foglio 4 mappale 29, superficie catastale mq 130, piano terra. | ||
| Data Vendita: | 30-07-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Senza incanto |
| Data Vendita: | 30-09-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Con incanto |
| Prezzo base: | € 11.475,00 | Aumento minimo: | non inferiore a € 1.000,00 |
| Cauzione: | Spese: | ||
| Termine offerta: | entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita | ||
| Luogo vendita: | Santa Elisabetta (AG), Corso Umberto I° n.298 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DATI RELATIVI AL LOTTO N. 4 |
Attivo |
||
| Tipologia: | Terreno agricolo | Comune: | Raffadali |
| Descrizione: | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Raffadali, Contrada Safo. Superficie mq 3090 circa. Identificato in catasto: partita 13550, foglio 4 mappale 30. | ||
| Data Vendita: | 30-07-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Senza incanto |
| Data Vendita: | 30-09-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Con incanto |
| Prezzo base: | €. 3.939,75 | Aumento minimo: | non inferiore a € 1.000,00 |
| Cauzione: | Spese: | ||
| Termine offerta: | entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita | ||
| Luogo vendita: | Santa Elisabetta (AG), Corso Umberto I° n.298 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DATI RELATIVI AL LOTTO N. 5 |
Attivo |
||
| Tipologia: | Terreno agricolo | Comune: | Raffadali |
| Descrizione: | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Raffadali, Contrada Safo. Superficie mq 810 circa. Identificato in catasto: partita 6022, foglio 4 mappale 173. | ||
| Data Vendita: | 30-07-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Senza incanto |
| Data Vendita: | 30-09-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Con incanto |
| Prezzo base: | € 929,40 | Aumento minimo: | non inferiore a € 1.000,00 |
| Cauzione: | Spese: | ||
| Termine offerta: | entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita | ||
| Luogo vendita: | Santa Elisabetta (AG), Corso Umberto I° n.298 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DATI RELATIVI AL LOTTO N. 6 |
Attivo |
||
| Tipologia: | Appartamento | Comune: | Raffadali |
| Descrizione: | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Raffadali, Contrada Serre. Piano terra edificio B. Superficie catastale di mq 143, identificato in catasto: Foglio 10 mappale 1009 subalterno 8. | ||
| Data Vendita: | 30-07-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Senza incanto |
| Data Vendita: | 30-09-2010 ore 17,00 | Tipo vendita: | Con incanto |
| Prezzo base: | €. 70.195,13 | Aumento minimo: | non inferiore a € 1.000,00 |
| Cauzione: | Spese: | ||
| Termine offerta: | entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita | ||
| Luogo vendita: | Santa Elisabetta (AG), Corso Umberto I° n.298 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |